<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flattrack 2022 Archivy - Orion - Moto Racing Group - účastník dvanácti ročníků Dakar rallye</title>
	<atom:link href="https://mrg.cz/tag/flattrack-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mrg.cz/tag/flattrack-2022/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2022 19:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>

<image>
	<url>https://mrg.cz/wp-content/uploads/2019/07/cropped-MRG_ORION_logo-1-32x32.png</url>
	<title>Flattrack 2022 Archivy - Orion - Moto Racing Group - účastník dvanácti ročníků Dakar rallye</title>
	<link>https://mrg.cz/tag/flattrack-2022/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MMČR Flattrack Praha</title>
		<link>https://mrg.cz/závody/mmcr-flattrack-praha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ervin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 19:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flattrack]]></category>
		<category><![CDATA[Flattrack 2022]]></category>
		<category><![CDATA[MMČR Flattrack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mrg.cz/?post_type=mec-events&#038;p=5107</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2048" height="1366" src="https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2.jpg 2048w, https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2-300x200.jpg 300w, https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2-1024x683.jpg 1024w, https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2-768x512.jpg 768w, https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2-391x260.jpg 391w, https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2-1536x1025.jpg 1536w, https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /> MMČR Flattrack Praha &#8211; poslední závod MMČR Flattrack roku 2022. Flattrack se na Markétě v rámci oficiálního českého mistrovství představí vůbec poprvé. A díky tomu, že jde o poslední závod se zde bude rozhodovat o titulech!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mrg.cz/závody/mmcr-flattrack-praha/">MMČR Flattrack Praha</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mrg.cz">Orion - Moto Racing Group - účastník dvanácti ročníků Dakar rallye</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GP Flattrack Itálie</title>
		<link>https://mrg.cz/závody/gp-flattrack-italie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ervin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 17:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flattrack]]></category>
		<category><![CDATA[Flattrack 2022]]></category>
		<category><![CDATA[flattrackGP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mrg.cz/?post_type=mec-events&#038;p=5106</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2048" height="1366" src="https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2.jpg 2048w, https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2-300x200.jpg 300w, https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2-1024x683.jpg 1024w, https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2-768x512.jpg 768w, https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2-391x260.jpg 391w, https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2-1536x1025.jpg 1536w, https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /> GP Flattrack Itálie &#8211; závěrečný závod FIM Mistrovství světa flattrack. Netradiční dráha poblíž hranic s Monakem je letos vylepšená o skok a několik pravých zatáček. Což znamená, že budou flattrackové motorky vybaveny přední brzdou, kterou mají na běžný ovál zakázanou.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mrg.cz/závody/gp-flattrack-italie/">GP Flattrack Itálie</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mrg.cz">Orion - Moto Racing Group - účastník dvanácti ročníků Dakar rallye</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GP Flattrack Maďarsko</title>
		<link>https://mrg.cz/závody/gp-flattrack-madarsko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ervin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 16:59:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flattrack]]></category>
		<category><![CDATA[Flattrack 2022]]></category>
		<category><![CDATA[flattrackGP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mrg.cz/?post_type=mec-events&#038;p=5104</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2048" height="1366" src="https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2.jpg 2048w, https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2-300x200.jpg 300w, https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2-1024x683.jpg 1024w, https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2-768x512.jpg 768w, https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2-391x260.jpg 391w, https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2-1536x1025.jpg 1536w, https://mrg.cz/wp-content/uploads/2022/09/1Y7A7542-2-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /> GP Flattrack Maďarsko &#8211; pátý závod Mistrovství světa ve flattracku ze šesti. Na stadiónu v Debrecínu byla loni skvělá atmosféra a několik tisíc diváků, takže se už teď těšíme, co si pro nás toto město připraví letos!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mrg.cz/závody/gp-flattrack-madarsko/">GP Flattrack Maďarsko</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mrg.cz">Orion - Moto Racing Group - účastník dvanácti ročníků Dakar rallye</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ve Francii to bylo místo od top5!</title>
		<link>https://mrg.cz/ve-francii-to-bylo-misto-od-top5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ervin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 14:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flat track]]></category>
		<category><![CDATA[Flattrack 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Flattrack GP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mrg.cz/?p=5089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Druhým podnikem mistrovství světa pokračoval šampionát ve flattracku a to ve francouzském městečku Morizes nedaleko Bordeaux, kam si našlo cestu téměř 2,000 diváků. České barvy zavlály v mezi nejlepšími deseti závodníky hned dvakrát! Dráha, kterou v České republice ani v nedalekém okolí nenajdete. Ovál v Morizes je typický pro své převýšení a zatáčky, ve kterých ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mrg.cz/ve-francii-to-bylo-misto-od-top5/">Ve Francii to bylo místo od top5!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mrg.cz">Orion - Moto Racing Group - účastník dvanácti ročníků Dakar rallye</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>První závod MS letošního roku a první světové body!</title>
		<link>https://mrg.cz/prvni-zavod-ms-letosniho-roku-a-prvni-svetove-body/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ervin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 11:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flat track]]></category>
		<category><![CDATA[Flattrack]]></category>
		<category><![CDATA[Flattrack 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Flattrack GP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mrg.cz/?p=5067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Třicet stálých účastníků z 11 zemí včetně tří českých zástupců. To je startovní listina letošního mistrovství světa ve flattracku. Formátem šestnácti základních jízd, ze kterých postupuje 10 závodníků přímo do finále a následně dva z last chance byl seriál zahájen v německém Diedenbergenu jen pár kilometrů nad Frankfurtem. Na tento ročník obdržela česká federace o ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mrg.cz/prvni-zavod-ms-letosniho-roku-a-prvni-svetove-body/">První závod MS letošního roku a první světové body!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mrg.cz">Orion - Moto Racing Group - účastník dvanácti ročníků Dakar rallye</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
